VEHÍCULO COMERCIAL PREMIER DE EXCELENCIA.
PREPÁRATE PARA EL ÉXITO.
De repente, una buena decisión lo cambia todo.
La furgoneta Maxus V80 está diseñada para que nada se interpongan en tu objetivo. Fuerte y robusta como el acero, con chasis y ballestas reforzadas para que cargues todo lo que necesites, con un testado motor de 2.500 c.c. capaz de retar tus expectativas y, sobre todo, la convicción de conducir una furgoneta construida por uno de los mejores fabricantes de vehículo industrial hasta la fecha.
Aún hay más; la Maxus V80 incorpora de serie un paquete de equipamiento premium para que tu día a día sea más confortable y llevadero. Para ello, hemos otorgado al habitáculo la categoría de turismo, algo impensable en este tipo de vehículos, proporcionándole los niveles de seguridad más acordes a los riegos que sabemos que entraña tu trabajo.
Por esta razón, el éxito depende solo de ti; mientras tanto, Maxus V80 vigilará tu recorrido.
DISTINCIÓN Y EXCLUSIVIDAD EN LA MAXUS V80.
Ser propietario de una furgoneta Maxus V80 significa derrochar seguridad, clase y distinción a su paso.
La Maxus V80 es tu mejor aliada para iniciar una actividad laboral por cuenta ajena o bien para incorporarla a una gran flota de vehículos de empresa. Sea para lo que sea, el hecho de haber fabricado vehículos industriales generacionales es garante de fiabilidad.
Considerada su antepasada Sava J4 como una furgoneta icono, a día de hoy, la furgoneta Maxus V80 despierta admiración y atrae todas las miradas.
Por tanto, entra en una nueva dimensión. Sólo para visionarios.
DATOS TÉCNICOS MAXUS V80.
1. DIMENSIONES
L1H1 (6,9 m³)
L2H2 (10,2 m³)
L2H3 (11,4 m³)
2. MOTORIZACIÓN
V80 L1H1 | V80 L2H2 | V80 L2H3 | |
VM ECO-D Euro VI 2.5 L turbo diésel common rail de inyección directa | 97.5 kW ( 133 CV) | 97.5 kW ( 133 CV) | 97.5 kW ( 133 CV) |
3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm | |
Máximo torque (N.m) | 330 N.m a 1800-2600 rpm | 330 N.m a 1800-2600 rpm | 330 N.m a 1800-2600 rpm |
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
V80 L1H1 | V80 L2H2 | V80 L2H3 | |
Nº de asientos | 3 | 3 | 3 |
MMA | 3200 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Peso máximo remolcable eje central/ sin freno | 1200/ 750 kg | 1200/ 750 kg | 1200/ 750 kg |
Carga útil | |||
Volumen de carga | 6,9 m3 | 10,2 m3 | 11,4 m3 |
Ángulo de apertura de puertas traseras | 180º | 255º | 255º |
Caja de cambios manual de 6 velocidades | ● | ● | ● |
Sistema de frenos delanteros | Disco | Disco | Disco |
Sistema de frenos traseros | Disco | Disco | Disco |
Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
Suspensión trasera | Ballesta doble hoja | Ballesta doble hoja | Ballesta doble hoja |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Capacidad del depósito de combustible | 80 l | 80 l | 80 l |
Llanta | 6Jx16 | 6Jx16 | 6Jx16 |
Rueda | 215/70R16C | 215/70R16C Opción 215/75 |
215/70R16C Opción 215/75 |
Rueda trasera | Sencilla | Sencilla | Sencilla |
4. EQUIPAMIENTO
V80 L1H1 | V80 L2H2 | V80 L2H3 | |
Dirección asistida e inmovilizador | ● | ● | ● |
Airbag conductor | ● | ● | ● |
Airbag pasajero | ● | ● | ● |
3 asientos tapizados en tela | ● | ● | ● |
Aire acondicionado | ● | ● | ● |
Calefacción | ● | ● | ● |
Cierre centralizado | ● | ● | ● |
Auto-lock | ● | ● | ● |
Furgoneta full equipe |
|||
Espejos eléctricos calefactables | ● | ● | ● |
Elevalunas en puertas delanteras | ● | ● | ● |
Radio con FM/ AM/ mp3/ USB | ● | ● | ● |
Bluetooth incorporado | ● | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● | ● |
Velocidad de crucero | ● | ● | ● |
Sensor de parking | ● | ● | ● |
Tercera luz de freno | ● | ● | ● |
Luces diurnas independientes | ● | ● | ● |
Cinturones con alarma sonora | ● | ● | ● |
Apoyabrazo del conductor | ● | ● | ● |
Puerta deslizante lateral | ● | ● | ● |
Llantas de acero | ● | ● | ● |
Pantalla multimedia táctil de 11″ | (O) | (O) | (O) |
ABS | ● | ● | ● |
ESP | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● |
EBA/BAS | ● | ● | ● |
HHC | ● | ● | ● |
(O) = opcional